Caractéristiques
- Type de produit: Serre-câble
- Diamètre: 14
Serre-câble à étrier en acier zingué
Plusieurs diamètres disponibles
Serre-câble à étrier en acier zingué.
Réduit la charge de rupture du câble de 15% à 20%.
La distance entre serre-câbles doit être égale à 6 à 8 fois le diamètre du câble.
ATTENTION : Ne pas utiliser les serres câbles sur câbles plastifiĂ©s. Faire obligatoirement des tests de l’ensemble avant mise en service.
Position correcte des serres-câbles :Â
-Ă©triers sur brin mortÂ
-semelles sur brin tirant
Conforme Ă la norme DIN 741
| Diamètre câble en mm | 6 | 8 | 10 | 11 | 12-13 |
| A en mm | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| B x F en mm | 28×26 | 34×30 | 42×30 | 44×36 | 55×42 |
| C en mm | 13 | 16 | 19 | 20 | 24 |
| D en mm | 15 | 19 | 22 | 22 | 30 |
| H en mm | 12 | 14 | 18 | 19 | 23 |
Â
| Diamètre câble en mm | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 |
| A en mm | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| B x F en mm | 55×44 | 63×50 | 75×50 | 85×61 | 95×65 |
| C en mm | 25 | 29 | 32 | 37 | 41 |
| D en mm | 30 | 33 | 38 | 44 | 45 |
| H en mm | 23 | 26 | 29 | 33 | 35 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.